<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>sci_alpinismo</title>
		<atom:link href="http://www.rifugiopontese.it/1/rss/659890.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.rifugiopontese.it/1/sci_alpinismo_659890.html</link>
		<description></description>
		<language>it</language>
		<item>
			<title>Cartina Sci Alpinismo</title>
			<link>http://www.www.rifugiopontese.it/1/cartina_sci_alpinismo_1470217.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Cartina Sci Alpinismo</strong><br /> 
 ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rifugiopontese.it/1/cartina_sci_alpinismo_1470217.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Colle dei Becchi 2990m.</title>
			<link>http://www.www.rifugiopontese.it/1/colle_dei_becchi_2990m_1476923.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Colle dei Becchi 2990m.</strong><br />Dal Rifugio percorrere il piano in leggera discesa per 5 min. e poi svoltare a sx. per poter attraversare il torrente. Passare l&#039;alpe Giafort 2236, continuare in diagonale senza alzarsi troppo e raggiungere i pendii che salgono in direzione del colle. Con la stessa direzione raggiungere un piccolo piano quotato 2513 m. oltre il quale si percorre un canale in lieve salita con percorso evidente. Sovrastati da becco meridionale della Tribolazione. Si raggiunge così la base di un pendio più ripido che sale al colletto dei becchi. Percorrerlo per un tratto e, appena possibile, deviate a sinistra per imboccare il valloncello che porta al colle con facile salita.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rifugiopontese.it/1/colle_dei_becchi_2990m_1476923.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Punta Ondezana m.3492</title>
			<link>http://www.www.rifugiopontese.it/1/punta_ondezana_m_3492_1476804.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Punta Ondezana m.3492</strong><br />Dal rifugio percorrere in direzione NO il piano fino all&#039;alpe Muanda di Teleccio 2217 m. e lasciandola a sinistra proseguire in direzione della bastionata rocciosa imboccando l&#039;evidente pendio-canale a destra di questa. Salire fino al Piano delle Agnelere su cui molto più a sinistra sorge il Bivacco Carpano, proseguire verso N e deviare a destra superando un canale più ripido per raggiungere il Ghiacciaio di Teleccio. Davanti a noi il Colle di Teleccio m.3304 raggiungibile sci ai piedi. A quota 2200 m. circa deviare a destra ed affrontare il ripido pendio rivolto ad W che porta alla parte superiore meno ripida. Per essa raggiungere la cresta SO e, abbandonati gli sci, salire per roccette  fino alla vetta.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rifugiopontese.it/1/punta_ondezana_m_3492_1476804.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Giro del Gran Paradiso</title>
			<link>http://www.www.rifugiopontese.it/1/giro_del_gran_paradiso_1476945.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Giro del Gran Paradiso</strong><br /> 
Bellissima traversata primaverile, in cui all&#039;interesse sciistico si affianca quello ambientale e di paesaggio. Per quanto priva di difficoltà essa richiede una buona tecnica sci alpinistica , ottimo allenamento e condizioni sicure della neve. Se da un lato questo itinerario tocca delle zone molto frequentate (come quelle del Rif. Vittorio Sella e del Rif. Vittorio Emanuele), per contro esso si inoltra in vallate ancora raramente percorse nella stagione primaverile (Valle di Noaschetta e Biv. Ivrea) e pur tuttavia offrenti delle mete scialpinistiche di prim&#039;ordine. Al Rifugio Pontese vale sicuramente la pena di fermarsi un giorno in più per salire alla Becca di Gay o alla Bocchetta di Monte Nero e scoprire il vallone del rio Piantonetto. ....due giorni di birra maison e buona cucina....perchè no!!!!!!
 

 
 
1°Giorno Salita al Rifugio Vittorio Sella 2584 m.
 
Partenza: da Cogne 1534m.
 Arrivo: a RifugioVittorioSella 2584m.
 Dislivello: 1050 m.
 Tempo di salita: 3 ore
 
Raggiunta Valnontey lungo la carrozzabile, attraversare il torrente e percorrere la ottima mulattiera per il Rifugio Sella. Essa si innalza da prima in stretti risvolti attraverso il bosco, poi su terreni più aperti, sempre sul lato destro del torrente Gran Lauson. Subito dopo la casa del Parco sorge il rifugio.
 

 
2° Giorno - Traversata della Gran Serra 3552m.
 
Partenza: dal Rif. Vittorio Sella
 Arrivo: Rifugio Chabod 2750m.
 Dislivello: 1382 m.
 Tempo di salita: 8 ore
 
Tappa lunga e impegnativa. Dal Rifugio Sella traversare il vallone e per pendii aperti in direzione S-SO raggiungere il ghiacciaio del Lauson. Portarsi sulla sua parte sinistra e per pendii più ripidi traversare, presso la quota 3275, sul ghiacciaio Gran Val. Raggiunta il più in alto possibile la cresta est della Gran Serra pervenire in breve alla sommità per facili rocce. Discesi poi per un breve tratto sulla cresta nord, abbassarsi sul versante ovest di quest&#039;ultima fino a raggiungere per un corto canale di rocce il ghiacciaio Timorion. Discendere per ottimi terreni fino alla quota 3107, sul margine sinistro del ghiacciaio, quindi per pendii più scoscesi raggiungere il ghiacciaio di Gran Neiron e la quota 3004, alla base della cresta N-O dell&#039;Herbetet. Iniziare a risalire i pendii antistanti verso il Colle Est di Gran Neiron 3404m., che si raggiunge costeggiando dapprima la suddetta cresta dell&#039;Herbetet per pendii ripidi, quindi voltando decisamente a dx. Presso il colle sorge il Bivacco Sberna, utile riparo in caso di cattivo tempo. Percorsa la cresta per un breve tratto in direzione est scendere per un corto ma ripido scivolo sul Ghiacciaio di Montandaynè. Discendere per ampi e bei pendii in direzione S-O raggiungendo il Rifugio Chabod 2750.
 

 
3° Giorno Gran Paradiso.
 
Partenza: dal Rifugio Chabod 2750 m.
 Arrivo: Rifugio Vittorio Emanuele 2732 m.
 Dislivello in salita: 1311 m.
 Tempo totale: 6 / 8 ore con salita fino in vetta al GranParadiso
 
Salire lungo il ghiacciaio Laveciau in direzione E SE, passando sotto la bella parete nord del Gran Paradiso. Risalire fino alla larga cresta nevosa nota come &quot;schiena d&#039;asino&quot; che conduce nei pressi della Becca di Moncorvè. Piegare a sx, saggiungere la crepaccia terminale dove si lasciano gli sci. Da qui per facili roccette, in 15 minuti alla punta. Ripercorrere le tracce di salita fino alla schiena d&#039;asino e da quinvolgere sul pedio in direzione sud verso il ghiacciaio del Gran Paradiso fino alla morena che piegando a sx conduce al rifugio Vittorio Emanuele.
 

 
4° Giorno: Traversata Colle del Gran Paradiso e Colle dei Becchi.
 
Partenza: Rifugio Vittorio Emanuele 2732 m.
 Arrivo: Rifugio Pontese 2200 m.
 Tempo totale: 6h.
 
Dirigersi in direzione SE verso il Ciarforon per il ghiacciao di Moncorvè e salire al colle del Gran Paradiso 3345 m. Discendere per il vallone di Noaschetta, traversandolo in direzione Est fin presso i contrafforti meridionali della punta di Ceresole. Portarsi al centro del vallone fino al bivacco Ivrea 2770 m. Il percorso prosegue verso il Colle dei Becchi (o di Noaschetta) che si raggiunge in un&#039;ora su terreno ripido 2990 m. Attraversato il colle scendere in direzione E-NE fino a raggiungere la piana della Muanda di Teleccio, svoltare verso SE e traversato il piano raggiungere il Rifugio Pontese 2200 m.
 

 
5° Giorno: Traversata della punta di Ondezana.
 
Partenza: Rifugio Pontese 2200 m.
 Arrivo: Lillaz 1534 m.
 Tempo totale: 8 h.
 
Dal rifugio ritornare alla Muanda di Teleccio e proseguire in direzione N, risalire un lungo e ripido canale, poggiare poi leggermente a dx e raggiungere il ghiacciaio di Teleccio e proseguire fino al colle omonimo 3300m. Passato il colle piegare a dx e discendere il ghiacciaio e la Valeille fino al centro abitato di Lillaz.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rifugiopontese.it/1/giro_del_gran_paradiso_1476945.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Blanc Giuir 3222m.</title>
			<link>http://www.www.rifugiopontese.it/1/blanc_giuir_3222m_1476924.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Blanc Giuir 3222m.</strong><br />Dal Rifugio percorrere il piano in leggera discesa per 5 min. e poi svoltare a sin. per poter attraversare il torrente. Con direzione W passare l&#039;alpe Giafort 2236, continuare in diagonale senza alzarsi troppo e raggiungere i pendii che salgono in direzione del colle. Con la stessa direzione raggiungere un piccolo piano quotato 2513 m. oltre il quale si percorre un canale in lieve salita con percorso evidente. Sovrastati da becco meridionale della Tribolazione. Si raggiunge così la base di un pendio più ripido che sale al colletto dei becchi. Percorrerlo per un tratto e, appena possibile, deviate a sinistra per imboccare il valloncello che porta al colle con facile salita. Dal colle risalire il pendio settentrionale del Blanc Giuir a dx della cresta nord, con pendenza via via più accentuata fino a raggiungere la cresta W e per essa la vetta.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rifugiopontese.it/1/blanc_giuir_3222m_1476924.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Roccia Viva m. 3650</title>
			<link>http://www.www.rifugiopontese.it/1/roccia_viva_m_3650_1476831.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Roccia Viva m. 3650</strong><br />]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rifugiopontese.it/1/roccia_viva_m_3650_1476831.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Becca di Gay 3621m.</title>
			<link>http://www.www.rifugiopontese.it/1/becca_di_gay_3621m_1476844.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Becca di Gay 3621m.</strong><br />Presenta nel tratto intermedio un ripido pendio di circa 200 m. che da accesso ai pendii superiori. Da affrontare solo con neve assestata effettuando la discesa per tempo. Dal rifugio percorrere in direzione NO il piano fino all&#039;alpe Muanda di Teleccio 2217 m. Lasciarla a destra e salire a sinistra il vallone percorso dal Rio Piantonetto, chiuso ad ovest dal frastagliato e bellissimo versante ovest dei Becchi della Tribolazione. A quota 2700 m. circa, dopo aver superato 200 m. di pendio ripido proseguire nella valletta: davanti a noi l&#039;evidente Colle della Losa 3129 m. Piegare verso destra in direzione del Ghiacciaio di Roccia Viva e una volta raggiunti i suoi dolci pendii dirigersi a sinistra fino alla base dell&#039;evidente pendio canale che sale assai ripido all&#039;intaglio 3337 m. nella cui parte finale è consigliabile salire a piedi. Rimessi gli sci traversare lievemente in diagonale verso i bei pendii del ghiacciaietto pensile percorribile fino quasi alla vetta raggiungibile per facili roccette. Panorama grandioso!]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rifugiopontese.it/1/becca_di_gay_3621m_1476844.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Bocchetta di Monte Nero m.3278</title>
			<link>http://www.www.rifugiopontese.it/1/bocchetta_di_monte_nero_m_3278_1476803.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Bocchetta di Monte Nero m.3278</strong><br /> 
Dal rifugio salire fino al ghiacciaio della Roccia Viva (seguendo l&#039;itinerario per la Becca di Gay) Percorrere il ghiacciaio in direzione N fino al pianoro superiore, sotto il versante occidentale del Monte Nero e salire alla Bocchetta tra questo e la Testa di Money a quota 3278 m. ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rifugiopontese.it/1/bocchetta_di_monte_nero_m_3278_1476803.html</guid>		</item>
	</channel>
</rss>